Leistungen im Überblick
| PROTRIP | ||||
| S | M | L | Z | |
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | ||||
| Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln | ||||
| Stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen | ||||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung | ||||
| Unfallbedingter Zahnersatz bis 2000 € | ||||
| Erstfeststellung psychischer Leiden | ||||
| Ärztlich verordnete Krankentransporte | ||||
| Medizinisch notwendiger Rücktransport ohne Summenbegrenzung | ||||
| 90 Tage Nachleistung bei Verlängerung des Auslandsaufenthaltes aus medizinischen Gründen | ||||
| Reisekostenzuschuss an Angehörige bei stationärem Aufenthalt der versicherten Person über 14 Tage Dauer bis zu 500 € | ||||
| Bestattungskosten im Ausland oder Überführung an den ständigen Wohnsitz der versicherten Person bis 10.000 € | ||||
| Privathaftpflichtversicherung inklusive "Berufs-"Haftpflicht für Au-Pairs mit 1.000.000 € Deckungssumme | ||||
| Mietsachschäden bis 100.000 € mitversichert | ||||
| Kapitalzahlung bei Unfalltod 5.000 € | ||||
| Kapitalzahlung bei 100% Unfallinvalidität 105.000 € | ||||
| Bergungskosten 3.000 € | ||||
| Unfallbedingte kosmetische Operationen 3.000 € | ||||
| Reisegepäckversicherung mit einer Versicherungssumme von 2.500 € | ||||
| Monatlicher Beitrag für Personen bis 29 Jahre | 32,00 € | 36,00 € | 49,00 € | 17,00 €* |
| Monatlicher Beitrag für Personen bis 69 Jahre | 50,00 € | 54,00 € | 67,00 € | 17,00 €* |
*(mind.
85,00 €) |
||||
|
||||
Die genauen Leistungen und die genauen Leistungsausschlüsse entnehmen
Sie bitte den Seiten Leistungen im Detail und Leistungsausschlüsse
klipp und klar, sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



